定投優(yōu)選基金
好買基金研究中心 層層篩選優(yōu)質基金
- 工銀滬深300指數A
(481009)
- 26.34%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A
(110026)
- 77.79%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯接(LOF)A
(160119)
- 42.74%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國低碳環(huán)保混合 | 混合型 | 0.04% | 53.33% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動互聯股票A | 股票型 | 3.77% | 116.73% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長信量化先鋒混合A | 混合型 | 0.05% | 40.12% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | 0.03% | 1.94% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產混合(LOF) | 混合型 | 0.62% | 50.25% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | -0.19% | 18.84% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達科訊混合 | 混合型 | 1.76% | 153.13% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟安指數 | 指數型 | -0.21% | 32.84% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數增強A | 指數型 | 1.39% | 41.54% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合A | 混合型 | -0.58% | 44.22% | 6108人 | 立即定投 |
